发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|
2021.03.01 | 上海 | 朱** | 139******27 | 69 | |
2021.03.01 | 云南 | 周** | 159******89 | 60 | |
2021.03.01 | 云南省安宁市 | 何** | 138******35 | 88 | |
2021.03.01 | 昆明 | 王** | 135******88 | 260 | |
2021.03.01 | 曲靖 | 朱** | 186******67 | 130 | |
2021.03.01 | 江门开平市 | 郑** | 137******83 | 87 | |
2021.03.01 | 上海 | 张** | 158******38 | 80 | |
2021.03.01 | 上海 | 王** | 159******08 | 60 | |
2021.03.01 | 上海 | 黄** | 158******10 | 1600 | |
2021.03.01 | 南通 | 薛** | 137******18 | 100 |
版权所有 上海凡斯环保技术咨询有限公司 沪ICP备08109032号-2