
①施工前的保洁准备
②空气初次检测
③现场保护 
④全屋除醛除味杀菌消毒
⑤重点污染源加强处理
⑥全屋建立光触媒自洁膜
⑦全屋检查,完工撤场
⑧出具CMA空气检测报告
| 发布时间 | 城市 | 称呼 | 电话 | 面积 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 88952634' | 8** | 88952634 | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 8** | 88952634 | 88952634 | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 88952634 | 8** | 88952634' | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 88952634 | 8** | 88952634'||' | ||
| 2026.04.30 | 88952634 | 8** | 88952634 | ||
| 2026.04.30 | 8** | 88952634 | 88952634 | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 88952634 | 8** | 88952634'||' | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 88952634'+' | 8** | 88952634 | 88952634 | |
| 2026.04.30 | 88952634 | 8** | 88952634' | ||
| 2026.04.30 | 88952634s3 | 8** | 88952634 | 88952634 |
版权所有 上海凡斯环保技术有限公司 沪ICP备08109032号-2